#author("2021-01-11T20:15:07+09:00","default:koiuser","koiuser")
&color(red){表記のデータはVer.2.12のものです。}; 
#author("2021-04-23T00:12:18+09:00","default:unknowngames","unknowngames")
#contents
** プロフィール [#nff70fa7]
~武と義を重んじる董卓軍の客将。~
自らの武技を披露することに喜びを見出す、誇り高き武人。~
関羽(愛沙)とはよき宿敵(とも)である。~
武器は「飛龍偃月刀(ひりゅうえんげつとう)」。~
** 技表 [#hb6c6c75]
|>|CENTER:''必殺技''|
|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):300|c
|疾風張来(しっぷうちょうらい)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+AorBorC(Dで神速の構えへ移行)|
|天昇撃(てんしょうげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/623.png);+AorBorC(Dで神速の構えへ移行)|
|神速の構え(しんそくのかまえ)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/214.png);+AorBorC(追加入力AorBorCorDorA+B)|
|||c
|>|CENTER:''奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|雲蒸竜変(うんじょうりゅうへん)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/2363214.png);+D|
|||c
|>|CENTER:''秘奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|蒼竜神速撃(そうりゅうしんそくげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+B+C|
** キャラクターカラー [#hb6c6c75]
|CENTER:''Aボタン''|CENTER:''Bボタン''|CENTER:''Cボタン''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/b.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/c.png);|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/b.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/c.png);|
||||c
|CENTER:''Dボタン''|CENTER:''Eボタン''|CENTER:''Fボタン''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/d.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/e.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/f.png);|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/d.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/e.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/f.png);|
** 通常技 [#v8588cdb]
|>|CENTER:''立ち攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|リーチが「260」と優秀な技。&br;近距離での固めやダッシュで接近する際に使用。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:±0|CENTER:-2|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|標準的なリーチの遠距離B。&br;張遼の中間距離での主力牽制技、必殺技でキャンセルは出来ない。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:26|CENTER:+3|CENTER:-7|CENTER:110|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/5b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/5b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|発生は少し遅いが非常にリーチが長い。&br;ガード時の不利フレームが大きいので先端当てで使用する。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:38|CENTER:±0|CENTER:-19|CENTER:140|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|発生は少し遅いが非常にリーチが長い。&br;ガード時の不利フレームが大きいので先端当てで使用する。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:38|CENTER:±0|CENTER:-19|CENTER:160|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離B''|切り攻撃なのでアタックレベルが高い。&br;判定が大きめでジャンプ移行などにもヒットしやすい。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:21|CENTER:+7|CENTER:-3|CENTER:80|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/5bk.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/5bk.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離C''|発生が速く必殺技でキャンセル可能。&br;ジャンプ攻撃がヒットした時や隙の大きな攻撃をガードした時に使用する。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:22|CENTER:+4|CENTER:-11|CENTER:120|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''近距離C''|発生が速く必殺技でキャンセル可能。&br;ジャンプ攻撃がヒットした時や隙の大きな攻撃をガードした時に使用する。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:22|CENTER:+4|CENTER:-10|CENTER:120|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~28F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「11F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:4|CENTER:34|CENTER:±0|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/6b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~26F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「11F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:2|CENTER:32|CENTER:±0|CENTER:-13|CENTER:90|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/6b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+B''|「13F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+2|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/3b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+B''|「13F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:32|CENTER:+2|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/3b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+C''|少し踏み込んでの攻撃。&br;リーチは長いがガード時の不利フレームは大きい。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:2|CENTER:36|CENTER:+1|CENTER:-16|CENTER:120|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/6c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/6c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''しゃがみ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|リーチは立ちAよりも短い「240」。&br;上段判定技なので6Bなどの下段無敵技に強い。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:+1|CENTER:-1|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/2a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/2a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|下段判定でリーチは遠距離Bと同じ「420」。&br;必殺技でキャンセル可能で、ヒット確認から疾風張来へのコンボを狙っていく。|CENTER:屈|CENTER:11|CENTER:2|CENTER:29|CENTER:+1|CENTER:-9|CENTER:90|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/2b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/2b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|上段判定でしゃがみBよりもリーチは短いが、アタックレベルが高くダメージが高い。&br;近距離Cが届かない間合いでのコンボなどにも使用する。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:4|CENTER:27|CENTER:+4|CENTER:-10|CENTER:110|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/2c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|上段判定でしゃがみBよりもリーチは短いが、アタックレベルが高くダメージが高い。&br;近距離Cが届かない間合いでのコンボなどにも使用する。|CENTER:立屈|CENTER:15|CENTER:2|CENTER:29|CENTER:+2|CENTER:-10|CENTER:110|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/2c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+C''|下段判定の崩撃属性技。&br;「13F~15F」が空中判定になるため投げに対しても有効。|CENTER:屈|CENTER:14|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+48|CENTER:-15|CENTER:110|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/3c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+C''|下段判定の崩撃属性技。&br;通常ヒットでもダウンを奪える。|CENTER:屈|CENTER:13|CENTER:2|CENTER:29|CENTER:+47|CENTER:-15|CENTER:110|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/3c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''ジャンプ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|発生の速い蹴り攻撃。&br;横方向にリーチがあるので空対空として使用出来る。|CENTER:立|CENTER:5|CENTER:12|CENTER:-|CENTER:+19|CENTER:+7|CENTER:60|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ja.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/ja.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|発生が速く、下方向に判定が強い攻撃。&br;早出しすることで対空技潰しとして使用出来る。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+20|CENTER:+8|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/jb.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/jb.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|張遼の主力ジャンプ攻撃。&br;下方向に判定が大きく、めくり判定もある優秀な技。&br;上方向にも判定があるので空対空にも使用出来る。|CENTER:立|CENTER:10|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+26|CENTER:+8|CENTER:130|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/jc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/jc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''通常投げ''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/nage.png);|投げ後の有利フレームは「+22F」。&br;有利フレームは短いが投げ後は密着状態になる。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+22|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/nage.png);|投げ後の有利フレームは「+22F」。&br;有利フレームは短いが投げ後は密着状態になる。&br;掴みヒットで1hit補正がかかりダメージが128となる。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+22|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|||||||||||c
** 必殺技 [#nb9f6aa0]
|>|CENTER:''疾風張来''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある突進技。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:18|CENTER:+84|CENTER:-9|CENTER:20/100|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある突進技。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:18|CENTER:+83|CENTER:-12|CENTER:20/80|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|A版より発生が「2F」遅くなるが、ダメージと突進距離がアップする。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:14|CENTER:18|CENTER:+84|CENTER:-9|CENTER:25/100|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|A版より発生が「2F」遅くなるが、ダメージと突進距離がアップする。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:14|CENTER:18|CENTER:+83|CENTER:-12|CENTER:25/80|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|B版より発生が「2F」遅くなるが、ダメージと突進距離がアップする。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:16|CENTER:18|CENTER:+84|CENTER:-9|CENTER:30/100|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|B版より発生が「2F」遅くなるが、ダメージと突進距離がアップする。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:16|CENTER:18|CENTER:+83|CENTER:-12|CENTER:30/80|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1~18F」が完全無敵。&br;C版よりも突進距離が長く、端~端近くからでもヒットする。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:15|CENTER:18|CENTER:+102|CENTER:-14|CENTER:40/175|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/236ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''EX''|「1~14F」が完全無敵。&br;C版よりも突進距離が長く、端~端近くからでもヒットする。&br;ヒット後にDボタンを押すことで神速の構えに移行する(A+B、Dのみ派生可能)。&br;Dでキャンセル時のヒット硬化差は+96Fとなる。&br; ステージ端ヒット属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:15|CENTER:18|CENTER:+92|CENTER:-14|CENTER:40/175|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/236ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''天昇撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;発生が速いのでA攻撃から連続ヒットする。&br;Dボタンを押すことで神速の構えに移行する、ヒット&ガード時、空振り時も可能。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:37|CENTER:+2|CENTER:-12|CENTER:45/45/45|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|「1F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;発生が速いのでA攻撃から連続ヒットする。&br;Dボタンを押すことで神速の構えに移行する、ヒット&ガード時、空振り時も可能。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:37|CENTER:+2|CENTER:-14|CENTER:45/45/45|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|「1F~16F」に空中無敵がある対空技。&br;A版よりも発生が「1F」遅いが、ダメージが上昇する。&br;Dボタンを押すことで神速の構えに移行する、ヒット&ガード時、空振り時も可能。|CENTER:立屈|CENTER:11|CENTER:5|CENTER:37|CENTER:+2|CENTER:-12|CENTER:50/50/50|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|「1F~16F」に空中無敵がある対空技。&br;A版よりも発生が「1F」遅いが、ダメージが上昇する。&br;Dボタンを押すことで神速の構えに移行する、ヒット&ガード時、空振り時も可能。|CENTER:立屈|CENTER:11|CENTER:5|CENTER:37|CENTER:+2|CENTER:-14|CENTER:50/50/50|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/ver3/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|「1F~17F」に空中無敵がある対空技。&br;B版よりも発生が「1F」遅いが、ダメージが上昇する。&br;Dボタンを押すことで神速の構えに移行する、ヒット&ガード時、空振り時も可能。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:5|CENTER:37|CENTER:+2|CENTER:-12|CENTER:55/55/55|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouryou/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
