#author("2020-11-13T23:41:22+09:00","","")
#author("2020-11-16T09:40:46+09:00","","")
#contents
** プロフィール [#z00b0cf9]
~庶民の暮らしを守るべく、義憤に燃えて各地を旅していた少女。~
力の無い人々が平和に暮らせる世の中を作るために日々奮闘している。~
身の丈以上の「青龍偃月刀(せいりゅうえんげつとう)」を携え、黒髪をなびかせながら敵と闘う。~
** 技表 [#v5657aa1]
|>|CENTER:''必殺技''|
|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):300|c
|闘刃(とうは)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+AorBorC|
|青龍の刃(せいりゅうのやいば)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/623.png);+AorBorC|
|青龍逆鱗の太刀(せいりゅうげきりんのたち)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/214.png);+AorBorC|
|||c
|>|CENTER:''奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|闘気顕現(とうきけんげん)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/2363214.png);+D|
|||c
|>|CENTER:''秘奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|戦塵颶風(せんじんぐふう)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+B+C|
//** キャラクターカラー 
//|CENTER:''Aボタン''|CENTER:''Bボタン''|CENTER:''Cボタン''|
//|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/b.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/c.png);|
//||||c
//|CENTER:''Dボタン''|CENTER:''Eボタン''|CENTER:''Fボタン''|
//|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/d.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/e.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/f.png);|
** 通常技 [#e5dd5d55]
&color(red){表記のデータはVer.2.12のものに公式から発表されているVer.3の調整を反映したものになります。};
|>|CENTER:''立ち攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|近距離での固めやダッシュで接近する際に使用。&br;リーチはしゃがみAより長くなり「260」。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:±0|CENTER:-2|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|関羽の主力牽制技。&br;近距離Bの間合い外の反撃にも使用する。&br;リーチは標準的な「420」。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:26|CENTER:+3|CENTER:-7|CENTER:110|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|前進しながらの切り攻撃&br;上下に攻撃判定が大きく、隙も少ないので遠距離での牽制に。&br;硬化中にCボタンを押すことで追加技に派生可。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:30|CENTER:+1|CENTER:-10|CENTER:110|CENTER:C|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''追加C''|遠距離Cからの追加攻撃&br;カウンターヒットした際にはその場でダウンするように。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:8|CENTER:4|CENTER:35|CENTER:+1|CENTER:-12|CENTER:80|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5cc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離B''|近距離での反撃やコンボ始動に使用する。&br;ヒット時は「+7F」と優秀、ヒット確認して「青龍の刃」に繋いでいく。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:14|CENTER:+7|CENTER:-3|CENTER:80|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5bk.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離C''|発生が早くなり、必殺技でキャンセルができるようになった。&br;密着で隙の大きい技をガードした時の反撃やめくりジャンプ攻撃からのコンボに使用する。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:4|CENTER:32|CENTER:+5|CENTER:-12|CENTER:120|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~27F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「11F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:26|CENTER:±0|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/6b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+B''|「13F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+1|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/3b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+C''|前進しながらの蹴り。&br;打撃属性で持続当てが可能。&br;最終フレームをガードさせた時の不利は「-11F」。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:6|CENTER:26|CENTER:+3|CENTER:-16|CENTER:120|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/6c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''しゃがみ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|発生の速い下段判定技。&br;近距離時のガード崩しとして優秀。&br;連打キャンセル可能、ヒット確認して「AorEX青龍の刃」へ。|CENTER:屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:+1|CENTER:-1|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/2a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|遠距離Bよりリーチは短いがキャンセル可能。&br;上段判定技なので6Bなどの下段無敵技に強い。|CENTER:立屈|CENTER:11|CENTER:3|CENTER:25|CENTER:+4|CENTER:-6|CENTER:90|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/2b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|非常にリーチの長い下段判定技。&br;先端をガードさせれば反撃を受けにくい。&br;カウンターヒット時はダウンを奪える。|CENTER:屈|CENTER:22|CENTER:3|CENTER:36|CENTER:+2|CENTER:-12|CENTER:160|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/2c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+C''|下段判定の崩撃属性技。&br;キャンセル可能で通常ヒットでもダウンを奪える。|CENTER:屈|CENTER:13|CENTER:2|CENTER:29|CENTER:+48|CENTER:-15|CENTER:110|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/3c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''ジャンプ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|発生の速い膝蹴り。&br;判定は小さいがめくり判定も有り。|CENTER:立|CENTER:5|CENTER:12|CENTER:-|CENTER:+19|CENTER:+7|CENTER:60|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/ja.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|横方向にリーチの長い攻撃。&br;空対空や垂直ジャンプからの牽制に使用する。|CENTER:立屈|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+20|CENTER:+8|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/jb.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|関羽のジャンプ攻撃のメインとなる技。&br;判定が大きく通常の飛び込みはもちろん、めくり飛び込みや空対空としても使用出来る。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:+26|CENTER:+8|CENTER:130|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/jc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''通常投げ''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/nage.png);|有利フレームは「+21F」と少ないが、距離があまり離れないので起き攻め可能。&br;画面端で投げると密着状態となる。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+21|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/nage.png);
||有利フレームは「+21F」と少ないが、距離があまり離れないので起き攻め可能。&br;画面端で投げると密着状態となる。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+21|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|||||||||||c
** 必殺技 [#a48fcec3]
|>|CENTER:''闘刃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|画面端まで届く飛び道具。&br;ガードされた時の隙が大きく、全体フレームも長い。&br;飛び込みや飛び道具無敵技に注意しながら中~遠距離で使用する。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:47|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|発生は同じだがA版より弾速が速く、全体フレームが「2F」長い|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:49|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|B版よりさらに弾速が速くなるが、全体フレームもさらに「2F」長くなる。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:51|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~14F」が完全無敵。&br;隙は大きいが遠距離B間合いで使用すれば反撃を受けにくく、割り込みや切り返しとして使用出来る。&br;弾速がC版より速く、しゃがみB先端ヒット時も連続ヒットする。&br;Ver.3で弾速が上がったためヒット確認がしやすくなった。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:57|CENTER:+58|CENTER:-19|CENTER:160|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/236ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''青龍の刃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~10F」に空中無敵がある対空技。&br;A~C版で一番ダメージは低いが横方向のリーチがあるのでコンボに使いやすい。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:2(2)/3|CENTER:38|CENTER:+80|CENTER:-28|CENTER:60/60|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|「1F~10F」に空中無敵がある対空技。&br;3ヒットするのでA版よりダメージがあるが横方向のリーチは短い。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:2(2)/3/6|CENTER:47|CENTER:+75|CENTER:-38|CENTER:60/60|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|「1F~10F」に空中無敵がある対空技。&br;A~C版で一番ダメージがあるがリーチも一番短い。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:2(2)/3/6/6|CENTER:56|CENTER:+76|CENTER:-45|CENTER:50/50/50/50|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/623abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~8F」が完全無敵。&br;発生は「4F」でA攻撃よりも速く、ゲーム中で最速。&br;発生の速さを利用して他キャラでは不可能な技にも反撃可能。|CENTER:立屈|CENTER:4|CENTER:2(2)/18|CENTER:68|CENTER:+60|CENTER:-66|CENTER:100/100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/623ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''青龍逆鱗の太刀''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある突進技。&br;13Fからやられ判定が小さくなるので攻撃を避けつつヒットさせる事が出来る。&br;カウンターヒット時の有利フレームが大きくなったためよりより重い追撃が入るように。|CENTER:立屈|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+6|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/214abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある突進技。&br;A版よりも飛距離が長い。&br;カウンターヒット時の有利フレームが大きくなったためよりより重い追撃が入るように。|CENTER:立屈|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+6|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/214abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある突進技。&br;B版よりも飛距離が長い。&br;カウンターヒット時の有利フレームが大きくなったためよりより重い追撃が入るように。|CENTER:立屈|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+6|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/214abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~26F」が完全無敵。&br;相手の位置をサーチして突進する。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。&br;しゃがみガードクラッシュ属性がなくなった代わりに発生が早くなり、相手を飛び越さなくなった。|CENTER:立屈|CENTER:20|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+6|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/214ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
** 奥義 [#c8c0b583]
|>|CENTER:''闘気顕現''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/2363214d.png);
||「1F~30F」まで完全無敵がある突進技。&br;しゃがみB先端などからは連続ヒットしないので注意。|CENTER:立屈|CENTER:20|CENTER:10|CENTER:33|CENTER:+126|CENTER:+4|CENTER:180/60/25*15/240|CENTER:-|
** 秘奥義 [#s5a11fde]
|>|CENTER:''戦塵颶風''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/kanu/236bc.png);
||その場で攻撃するので突進系の秘奥義と比べるとリーチは短い。&br;打ち上げや床バウンド後ならば安定して連続ヒットする。|CENTER:立屈|CENTER:30|CENTER:2|CENTER:50|CENTER:+60|CENTER:-|CENTER:30/20/350|CENTER:-|
** 通常コンボ [#c9ad8415]
-しゃがみA>しゃがみA>A青龍の刃
>下段始動の連続技、距離が離れていると青龍の刃が空振ってしまうので注意。

-近距離Bor&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);+C>C青龍の刃
>隙の小さい技には近距離B、大きい技には&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);+C始動にする。

-しゃがみB>EX闘刃orEX青龍逆鱗の太刀
>C闘刃だとしゃがみB先端ヒット時に連続ヒットしないのでEX版を推奨。
>またEX青龍逆鱗の太刀は発生が早くなり、しゃがみBから連続ヒットするように。

-ジャンプC>近距離C>EX青龍の刃
>近距離CからEX青龍の刃はキャンセルでも目押し、先行入力でも入るように。

** 崩撃コンボ [#yfcf2a38]
