#author("2020-11-16T09:38:58+09:00","","")
#contents
** プロフィール [#ue62c408]
~「龍牙(りゅうが)」という槍を持つ、関羽、張飛にも匹敵する武人。~
神槍とも称されており、長い髪を宙に躍らせながら、舞踏をするかのように敵をなぎ倒していく。~
美しさに自分だけの拘りを持っているが、他人の美意識とはかなりズレている。~
好物はメンマと酒。~
** 技表 [#r4bb3205]
|>|CENTER:''必殺技''|
|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):300|c
|龍撃(りゅうげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+AorBorC|
|龍牙(りゅうが)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/623.png);+AorBorC|
|蒼龍星(そうりゅうせい)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/22.png);+AorBorC|
|||c
|>|CENTER:''奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|星雲神妙撃(せいうんしんみょうげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/2363214.png);+D|
|||c
|>|CENTER:''秘奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|華蝶見参(かちょうけんざん)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+B+C|
//** キャラクターカラー 
//|CENTER:''Aボタン''|CENTER:''Bボタン''|CENTER:''Cボタン''|
//|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/b.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/c.png);|
//||||c
//|CENTER:''Dボタン''|CENTER:''Eボタン''|CENTER:''Fボタン''|
//|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/d.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/e.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/f.png);|
** 通常技 [#i25f6a4c]
&color(red){表記のデータはVer.2.12のものに公式から発表されているVer.3の調整を反映したものになります。};
|>|CENTER:''立ち攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|リーチが「200」と夏侯淵と同じで立ちAの中で最短。&br;リーチは短いが上段判定なので6Bなどに対してはしゃがみAより有効。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:±0|CENTER:-2|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|リーチが「510」と遠距離Bの中で最長。&br;ガード時は「-12」と不利フレームが大きいので、先端当てをしないと反撃を受けてしまう。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:37|CENTER:+1|CENTER:-12|CENTER:110|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|非常にリーチの長い突き攻撃。&br;発生が「16F」と速いので遠距離時の反撃や差し返しに使用出来る。&br;先端をガードさせれば反撃を受けにくい。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:4|CENTER:44|CENTER:+0|CENTER:-24|CENTER:160|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離B''|ガード時の不利フレームが「-5F」と少し大きい。&br;硬化中にCボタンを押すことで追加技に派生可。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:4|CENTER:15|CENTER:+5|CENTER:-5|CENTER:80|CENTER:C/必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5bk.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''追加C''|近距離Bからの追加攻撃。&br;カウンターヒットした際はのけぞりを誘発し大幅有利となる。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:6|CENTER:23|CENTER:+1|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離C''|崩撃属性が削除され、通常ダウン技に変更された。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:2|CENTER:23|CENTER:+1|CENTER:-13|CENTER:140|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~26F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「11F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:2|CENTER:24|CENTER:±0|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/6b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+B''|「13F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:28|CENTER:+1|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/3b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+C''|打撃属性で持続が「8F」と長い。&br;先端当てや起き上がりに重ねる事で不利フレームを減らすことが出来る。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:8|CENTER:26|CENTER:+1|CENTER:-18|CENTER:120|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/6c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''しゃがみ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|発生の速い下段判定技。&br;ヒット確認から「EX龍撃」のコンボでダメージを奪える。|CENTER:屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:+1|CENTER:-1|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/2a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|リーチが短くなり、「420」と一般的なリーチになった。&br;合わせてガード時の隙も軽減された。|CENTER:立屈|CENTER:11|CENTER:2|CENTER:31|CENTER:+1|CENTER:-9|CENTER:90|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/2b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|上方向に判定が強いので対空技として使用出来る。&br;キャンセル可能で&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);+Cよりもダメージが高いのでコンボにも使用する。|CENTER:屈|CENTER:12|CENTER:6|CENTER:33|CENTER:+3|CENTER:-11|CENTER:120|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/2c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+C''|下段判定の崩撃属性技。&br;キャンセル可能で通常ヒットでもダウンを奪える。|CENTER:屈|CENTER:13|CENTER:2|CENTER:29|CENTER:+48|CENTER:-15|CENTER:110|CENTER:必殺技|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/3c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''ジャンプ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|横方向に判定が強いので空対空で使用出来る。&br;めくり性能も高いので地上の相手にも使用する。|CENTER:立|CENTER:5|CENTER:12|CENTER:-|CENTER:+19|CENTER:+7|CENTER:60|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/ja.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|横方向にリーチの長く垂直ジャンプからの牽制として優秀。&br;先端付近までやられ判定があるので3B対空には注意。|CENTER:立屈|CENTER:9|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+20|CENTER:+8|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/jb.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|横方向のリーチは短いが下方向に非常に判定が強いジャンプ攻撃。&br;ガード時の隙は大きくなるが、早出しすれば対空技を潰し易い。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+22|CENTER:+8|CENTER:130|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/jc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''通常投げ''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/nage.png);
||投げ後の状況が優秀な通常投げ。&br;画面端以外では距離が離れるのでダッシュから起き攻めへ。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+46|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|||||||||||c
** 必殺技 [#vecf595a]
|>|CENTER:''龍撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|3ヒットする突き攻撃。&br;相手に接触した場合、その後の攻撃判定が拡張されるように変更され全段ヒットさせやすくなった。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:1(4)/1(4)/1|CENTER:31|CENTER:+3|CENTER:-19|CENTER:50/50/50|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|A版よりダメージが高くなるが、発生が「2F」遅くなり、隙も「1F」増加する。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:1(4)/1(4)/1|CENTER:32|CENTER:+2|CENTER:-20|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|B版よりダメージが高くなるが、発生が「2F」遅くなり、隙も「1F」増加する。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:1(4)/1(4)/1|CENTER:33|CENTER:+1|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~11F」が完全無敵。&br;発生が速くリーチも長いので、A攻撃を3回ヒットさせた後も連続ヒットする。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:1(4)/1(4)/1(4)/1(4)/1(4)/1|CENTER:42|CENTER:+2|CENTER:-24|CENTER:160|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/236ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''龍牙''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~30F」に空中無敵がある対空技。&br;しゃがみ状態の相手には当てる事が出来ない。&br;ガードクラッシュ時は近距離Bからのコンボが可能。&br;立ちガードクラッシュ属性(+8F)。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:12|CENTER:31|CENTER:+65|CENTER:+8|CENTER:120|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/623a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|発生は遅いが持続当てをすることでしゃがみAなどが連続ヒットする。&br;「しゃがみB>B龍牙>しゃがみA>EX龍撃」といった高ダメージコンボが可能。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:8|CENTER:26|CENTER:+4|CENTER:-19|CENTER:120|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/623b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|「1F~20F」に飛び道具無敵がある下段判定の突進技。&br;しゃがみB先端ヒットからでも連続ヒットする。&br;カウンターヒット時はダウンを奪える。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:6|CENTER:18|CENTER:+2|CENTER:-12|CENTER:120|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/623c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~14F」が完全無敵。&br;B版と同様の挙動になり、ヒット時はダウンする。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:12|CENTER:44|CENTER:+59|CENTER:+12|CENTER:100/100|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/623ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''蒼龍星''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|「1F~13F」に空中無敵がある対空技。&br;ヒット後は位置が左右入れ替わるので、対空以外でも画面端から脱出する時なども使用する。&br;画面端でヒット時は位置が入れ替わらない。|CENTER:立屈|CENTER:8|CENTER:5|CENTER:35|CENTER:+23|CENTER:-24|CENTER:40/40*6|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/22abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|「1F~14F」に空中無敵がある対空技。&br;A版よりも発生が「1F」遅いがダメージが高い。|CENTER:立屈|CENTER:9|CENTER:5|CENTER:35|CENTER:+23|CENTER:-24|CENTER:45/40*6|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/22abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|「1F~15F」に空中無敵がある対空技。&br;B版よりも発生が「1F」遅いがダメージが高い。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:35|CENTER:+23|CENTER:-24|CENTER:50/40*6|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/22abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''EX''|「1F~21F」が完全無敵。&br;通常版と違い後ろにも判定があるのでめくり攻撃にも対応可能。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:5|CENTER:38|CENTER:+23|CENTER:-22|CENTER:80/40*2/50*4|CENTER:-|
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/22ex.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
** 奥義 [#a0ebb1b8]
|>|CENTER:''星雲神妙撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/2363214d.png);
||「1F~26F」まで完全無敵がある突進技。&br;ヒット時は画面端まで運び、追撃が可能な通常崩れ状態になる。|CENTER:立屈|CENTER:22|CENTER:4|CENTER:40|CENTER:+136|CENTER:+4|CENTER:80/160|CENTER:-|
** 秘奥義 [#y234719f]
|>|CENTER:''華蝶見参''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
//|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouun/236bc.png);
||突進技なので少し離れた距離でもヒットさせる事が出来る。|CENTER:立屈|CENTER:30|CENTER:16|CENTER:16|CENTER:+50|CENTER:-|CENTER:30/5*7/335|CENTER:-|
** 通常コンボ [#of3dced2]
-しゃがみA>しゃがみA>しゃがみA>EX龍撃
>下段始動の連続技、しゃがみAの2ヒット目で確認出来ればダメージが高くなる。

-しゃがみB>C龍牙
>しゃがみB先端ヒット時はC龍牙が空振りするので注意。

-しゃがみB>B龍牙>しゃがみA>EX龍撃
>B龍牙の持続部分をヒットさせればしゃがみAが連続ヒットする。

-ジャンプC>しゃがみC>星雲神妙撃>ジャンプC>しゃがみB>B龍牙>近距離B>C蒼龍星
>奥義を使用した高威力コンボ、必ず画面端に運搬出来るのも強力。

** 崩撃コンボ [#u2b2ac3e]
-崩れ>ジャンプC>近距離C>ジャンプC>&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);B>ジャンプC>近距離B>A龍牙>近距離B>&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);B>しゃがみC>B龍牙>C蒼龍星
>A龍牙の前の近距離Bを高めにヒットさせると3Bまで繋ぎ易い。

-崩れ>ジャンプC>近距離B>A龍牙>近距離B>追加C>近距離B>&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);B>しゃがみC>A龍牙>近距離B>&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);B>しゃがみC>B龍牙>しゃがみC>C蒼龍星
>画面端始動、最後のしゃがみCが難しい場合は近距離Bにする。

