#author("2018-07-23T21:09:59+09:00","","")
#author("2021-04-23T00:19:35+09:00","default:unknowngames","unknowngames")
#contents
** プロフィール [#nff70fa7]
~弱い人たちを助けるために関羽と共に旅をしていた少女。~
関羽と互角に渡り合える力があるが、如何せん子供なため、よく失敗したり、関羽に怒られたりしている。~
ちびっ子のくせに、それとは正反対に大きな「丈八蛇矛(じょうはちだぼう)」を愛用している。~
** 技表 [#hb6c6c75]
|>|CENTER:''必殺技''|
|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):300|c
|突撃敢行(とつげきかんこう)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+AorBorC(空中可)|
|猛虎の撃(もうこのげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/632146.png);+AorBorC|
|猛虎粉砕撃(もうこふんさいげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/214.png);+AorBorC(相手の近くで)|
|猛虎の撃(もうこのげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/623.png);+AorBorC|
|猛虎粉砕撃(もうこふんさいげき)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/632146.png);+AorBorC(相手の近くで)|
|||c
|>|CENTER:''奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|蛇矛槍打(だぼうそうだ)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/2363214.png);+D|
|||c
|>|CENTER:''秘奥義''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|堅固防遏(けんごぼうあつ)|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/236.png);+B+C|
** キャラクターカラー [#hb6c6c75]
|CENTER:''Aボタン''|CENTER:''Bボタン''|CENTER:''Cボタン''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/b.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/c.png);|
||||c
|CENTER:''Dボタン''|CENTER:''Eボタン''|CENTER:''Fボタン''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/d.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/e.png);|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/f.png);|
** 通常技 [#v8588cdb]
|>|CENTER:''立ち攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|発生は速いがリーチは短い。&br;歩きやダッシュから出す時は、レバーをニュートラルにしてからボタンを押さないと&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);+Aになってしまうので注意。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:±0|CENTER:-2|CENTER:300|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|発生は速いがリーチは短い。&br;歩きやダッシュから出す時は、レバーをニュートラルにしてからボタンを押さないと&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);+Aになってしまうので注意。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:±0|CENTER:-2|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|リーチは「400」と少し短いが、隙が少なく全体フレームも短い。&br;下方向にも攻撃判定があるのでしゃがみ攻撃などを潰しやすい。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:25|CENTER:+4|CENTER:-6|CENTER:1100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|リーチは「400」と少し短いが、隙が少なく全体フレームも短い。&br;下方向にも攻撃判定があるのでしゃがみ攻撃などを潰しやすい。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:25|CENTER:+4|CENTER:-6|CENTER:110|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|発生は遅いが上方向の判定が強いので対空として使用出来る。&br;地上の相手に対しても先端当てすれば反撃は受けにくい。&br;ボタン押しっぱなしで溜める事が可能。&br;溜めモーション中にDボタンを押すと攻撃をキャンセル出来る。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:34|CENTER:+1|CENTER:-11|CENTER:160|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C・溜めLV5''|30F以上溜めるとアタックレベルとダメージが上昇する。&br;溜めモーション中にDボタンを押すと攻撃をキャンセル出来る。|CENTER:立屈|CENTER:34|CENTER:3|CENTER:34|CENTER:+1|CENTER:-11|CENTER:160|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C・溜めLV5''|30F以上溜めるとアタックレベルとダメージが上昇する。&br;溜めモーション中にDボタンを押すと攻撃をキャンセル出来る。|CENTER:立屈|CENTER:34|CENTER:3|CENTER:34|CENTER:+1|CENTER:-11|CENTER:200|CENTER:D|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C・溜めLV6''|最大まで溜めるとさらにアタックレベルとダメージが上昇する。&br;通常ヒット時は確定ダウン、カウンターヒット時は崩れ状態を引き起こす。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。&br;ガードクラッシュ属性(+11F)。|CENTER:立屈|CENTER:65|CENTER:3|CENTER:34|CENTER:+75|CENTER:+11|CENTER:160|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C・溜めLV6''|最大まで溜めるとさらにアタックレベルとダメージが上昇する。&br;通常ヒット時は確定ダウン、カウンターヒット時は崩れ状態を引き起こす。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。&br;ガードクラッシュ属性(+11F)。|CENTER:立屈|CENTER:65|CENTER:3|CENTER:34|CENTER:+75|CENTER:+11|CENTER:240|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離B''|切り攻撃なのでアタックレベルが高く判定が強い。&br;技後のフレームも優秀。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:24|CENTER:+7|CENTER:-3|CENTER:80|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5bk.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''近距離C''|必殺技でキャンセル可能。&br;隙の大きな技に対しての反撃やジャンプ攻撃からのコンボでは近距離Bではなくこの技が有効。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:6|CENTER:19|CENTER:+1|CENTER:-9|CENTER:1120|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''近距離C''|必殺技でキャンセル可能。&br;隙の大きな技に対しての反撃やジャンプ攻撃からのコンボでは近距離Bではなくこの技が有効。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:6|CENTER:19|CENTER:+1|CENTER:-9|CENTER:120|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/5ck.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+A''|前進しながらの肘攻撃。&br;打撃属性で持続が「6F」、最後のフレームをガードさせれば「+1F」となる。|CENTER:立|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:8|CENTER:±0|CENTER:-3|CENTER:40|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+A''|前進しながらの肘攻撃。&br;打撃属性で持続が「6F」、最後のフレームをガードさせれば「+1F」となる。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:8|CENTER:±0|CENTER:-3|CENTER:40|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/6a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~27F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「13F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:26|CENTER:±0|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「13F~27F」に下段無敵がある中段判定技。&br;「13F~24F」が空中判定になるため投げに対しても有効。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:24|CENTER:3|CENTER:22|CENTER:±0|CENTER:-12|CENTER:90|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/6b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+B''|「19F~21F」に空中無敵がある対空技。&br;他キャラよりも発生フレームが遅いので注意。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:30|CENTER:+4|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+B''|「19F~21F」に空中無敵がある対空技。&br;他キャラよりも発生フレームが遅いので注意。&br;崩撃コンボ中は打ち上げ属性。|CENTER:立屈|CENTER:18|CENTER:3|CENTER:30|CENTER:+4|CENTER:-13|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/3b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/6.png);''+C''|「13F~26F」が足下判定無しなので投げや下段攻撃を避けつつ攻撃可能。&br;崩撃コンボ中は壁バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:20|CENTER:6|CENTER:23|CENTER:+1|CENTER:-18|CENTER:120|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/6c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''しゃがみ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|リーチは立ちAよりも少し短い「210」。&br;上段判定技なので6Bなどの下段無敵技に強い。|CENTER:屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:+1|CENTER:-1|CENTER:300|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|リーチは立ちAよりも少し短い「210」。&br;上段判定技なので6Bなどの下段無敵技に強い。|CENTER:立屈|CENTER:5|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:+1|CENTER:-1|CENTER:30|CENTER:必殺技/連打|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/2a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|遠距離Bと同じリーチの下段判定技。&br;姿勢が低くなるので打点の高い攻撃に対して有効。&br;必殺技でキャンセル可能。|CENTER:立屈|CENTER:11|CENTER:2|CENTER:28|CENTER:+2|CENTER:-8|CENTER:90|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|遠距離Bと同じリーチの下段判定技。&br;姿勢が低くなるので打点の高い攻撃に対して有効。&br;必殺技でキャンセル可能。|CENTER:屈|CENTER:11|CENTER:2|CENTER:28|CENTER:+2|CENTER:-8|CENTER:90|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/2b.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|しゃがみガードクラッシュ時はしゃがみBからのコンボが可能。&br;近距離時のガード崩し技として強力。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。&br;しゃがみガードクラッシュ属性(+16F)。|CENTER:立屈|CENTER:22|CENTER:4|CENTER:29|CENTER:+5|CENTER:-12|CENTER:120|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|しゃがみガードクラッシュ時はしゃがみBからのコンボが可能。&br;近距離時のガード崩し技として強力。&br;スペシャルダウン対応技、カウンターヒット時は床バウンドダウンが発生。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。&br;しゃがみガードクラッシュ属性(+16F)。|CENTER:立屈|CENTER:22|CENTER:4|CENTER:29|CENTER:+5|CENTER:-12|CENTER:120|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/2c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/system/3.png);''+C''|下段判定の崩撃属性技。&br;低姿勢で突進するので打点の高い攻撃を避けつつヒットさせる事が出来る。|CENTER:屈|CENTER:14|CENTER:10|CENTER:25|CENTER:+44|CENTER:-20|CENTER:110|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/3c.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''ジャンプ攻撃''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|判定は小さいがめくり判定も有り。&br;必殺技でキャンセル可能。|CENTER:立|CENTER:5|CENTER:12|CENTER:-|CENTER:+19|CENTER:+7|CENTER:60|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|判定は小さいがめくり判定も有り。&br;必殺技でキャンセル可能。|CENTER:立|CENTER:5|CENTER:12|CENTER:-|CENTER:+19|CENTER:+7|CENTER:60|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/ja.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|発生が速く、下方向に判定が強い攻撃。&br;早出しすることで対空技潰しとして使用出来る。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立屈|CENTER:6|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+20|CENTER:+8|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|発生が速く、下方向に判定が強い攻撃。&br;早出しすることで対空技潰しとして使用出来る。&br;崩撃コンボ中は床バウンド属性。|CENTER:立|CENTER:6|CENTER:2|CENTER:-|CENTER:+20|CENTER:+8|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/jb.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|下方向に非常に判定が大きい技。&br;3B対空などを潰しやすくキャンセルも可能。&br;めくり判定も大きい。|CENTER:立屈|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:+26|CENTER:+8|CENTER:130|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|下方向に非常に判定が大きい技。&br;3B対空などを潰しやすくキャンセルも可能。&br;めくり判定も大きい。|CENTER:立|CENTER:10|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:+26|CENTER:+8|CENTER:130|CENTER:必殺技|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/jc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|>|CENTER:''通常投げ''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|投げ後の有利フレームが優秀な通常投げ。&br;画面端への運搬能力も高い。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+21|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/nage.png);|投げ後の有利フレームが優秀な通常投げ。&br;画面端への運搬能力も高い。&br;掴みヒットで1hit補正がかかりダメージが128となる。|CENTER:ガード不能|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:+50|CENTER:-|CENTER:160|CENTER:-|
|||||||||||c
** 必殺技 [#nb9f6aa0]
|>|CENTER:''突撃慣行(地上)''|CENTER:''ガード''|CENTER:''発生''|CENTER:''持続''|CENTER:''硬化''|CENTER:''ヒット硬化差''|CENTER:''ガード硬化差''|CENTER:''ダメージ''|CENTER:''キャンセル''|
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''A''|3ヒットする突進技、発生は速いが突進距離が短い。&br;突進技なので猛虎の撃が届かない距離でも連続ヒットする。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:47|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''A''|3ヒットする突進技、発生は速いが突進距離が短い。&br;突進技なので猛虎の撃が届かない距離でも連続ヒットする。|CENTER:立屈|CENTER:12|CENTER:3/3/3|CENTER:25|CENTER:+1|CENTER:-12|CENTER:50/50/50|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''B''|発生が「2F」遅くなるが、突進距離が長くなる。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:49|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''B''|発生が「2F」遅くなるが、突進距離が長くなる。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:3/3/3|CENTER:25|CENTER:+1|CENTER:-12|CENTER:50/50/50|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
|CENTER:''C''|B版よりさらに発生が「2F」遅くなるが、一番突進距離が長い。|CENTER:立屈|CENTER:14|CENTER:-|CENTER:51|CENTER:+6|CENTER:-21|CENTER:100|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/test/5a.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|CENTER:''C''|B版よりさらに発生が「2F」遅くなるが、一番突進距離が長い。|CENTER:立屈|CENTER:16|CENTER:3/3/3|CENTER:25|CENTER:+1|CENTER:-12|CENTER:50/50/50|CENTER:-|
|&ref(http://koihime-ac.jp/wiki/image/tyouhi/236abc.png);|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||||||||c
|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):300|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):40|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):80|BGCOLOR(#ffffff):60|BGCOLOR(#ffffff):80|c
